Pokémon Go -tyypit Pokémonit, vahvuudet ja heikkoudet: Perusteellinen oppaamme erilaisille tulipalo-, vika-, sähkö-, taistelu-, aave-, lohikäärme-, ruoho-, jää-, psyykkiset, tummat ja muut Pokémon-tyypit, joita voit tarttua Pokémon Go -palveluun, mukaan lukien sellaisia Pokémon-tyyppejä, joita he ovat vahvoja ja heikkoja taistelussa.
Olemme jo antaneet sinulle täyden aloittelijan opas ja kehittynyt opas auttaa sinua rakentamaan perimmäinen Pokémon-taisteluryhmä, mutta ehkä se ei riitä. Jos haluat tietää enemmän Pokémonista, voit metsästää Pokémon Goissa ja tarkistaa meidän täydellinen syvällinen Pokédex, joka paljastaa tärkeät tiedot jokaisesta viimeisestä olosta, joka leimautuu sinne.
Täällä olemme ryhmitelleet jokaisen Pokémon tyypin mukaan ja luetelleet kaikki niiden vahvuudet ja heikkoudet, joten tiedät tarkalleen, kuinka perustaa joukkueesi ennen taistelua seuraavassa kuntosalissa. Ja koska rakastamme sinua, olemme päivittäneet Pokémonin vahvuudet ja heikkoudet pöydällä näiden kanssa Gen 2 olentoja, lisätään viimeisimpiin Pokémon Go -päivitys.
Voit nopeasti etsiä tiettyä Pokémonia käyttämällä cmd + f (Mac OS) tai ctrl + f (Windows) ja kirjoittamalla sen hakupalkkiin.
Tulipalo Pokémonin vahvuudet ja heikkoudet
Pokémon GO Pokédex-numero | Pokémon nimi | Vahva vastustus | Heikko |
---|---|---|---|
#004 | Charmander | Tulipalo, ruoho, jää, bug, teräs | Vesi, kivi, maa |
#005 | Charmeleon | Tulipalo, ruoho, jää, bug, teräs | Vesi, kivi, maa |
#006 | Charizard | Tuli, Ruoho, Taistelu, Maa, Jää, Bug, Teräs | Vesi, kivi, sähkö |
#037 | vulpix | Tulipalo, ruoho, jää, bug, teräs | Vesi, kivi, maa |
#038 | Ninetales | Tulipalo, ruoho, jää, bug, teräs | Vesi, kivi, maa |
#058 | growlithe | Tulipalo, ruoho, jää, bug, teräs | Vesi, kivi, maa |
#059 | Arcanine | Tulipalo, ruoho, jää, bug, teräs | Vesi, kivi, maa |
#077 | Ponyta | Tulipalo, ruoho, jää, bug, teräs | Vesi, kivi, maa |
#078 | Rapidash | Tulipalo, ruoho, jää, bug, teräs | Vesi, kivi, maa |
#126 | Magmar | Tulipalo, ruoho, jää, bug, teräs | Vesi, kivi, maa |
#136 | Flareon | Tulipalo, ruoho, jää, bug, teräs | Vesi, kivi, maa |
#146 | Moltres | Tulipalo, ruoho, jää, bug, teräs, maa | Vesi, kivi, sähkö |
#155 | Cyndaquil | Tulipalo, ruoho, jää, bug, teräs | Vesi, maa, kivi |
#156 | Quilava | Tulipalo, Ruoho, Bug, Teräs, Maa | Vesi, maa, kivi |
#157 | Typhlosion | Tulipalo, ruoho, jää, bug, teräs | Vesi, maa, kivi |
#218 | Slugma | Tulipalo, ruoho, jää, bug, teräs | Vesi, maa, kivi |
#219 | Magcargo | Normaali, Tuli, Jää, Flying, Bug | Vesi, maa, kivi |
#240 | Magby | Tulipalo, ruoho, jää, bug, teräs | Vesi, maa, kivi |
Bug Pokémonin vahvuudet ja heikkoudet
Pokémon GO Pokédex-numero | Pokémon nimi | Vahva vastustus | Heikko |
---|---|---|---|
#010 | Caterpie | Taistelu, ruoho, maa | Tulipalo, Flying, Rock |
#011 | Metapod | Taistelu, ruoho, maa | Tulipalo, Flying, Rock |
#012 | Butterfree | Bug, Grass, Psychic | Tulipalo, Flying, Rock, Electric |
#013 | Weedle | Grass, Fighting, Bug, Poison | Tulipalo, Flying, Rock, Psychic |
#014 | Kakuna | Grass, Fighting, Bug, Poison | Tulipalo, Flying, Rock, Psychic |
#015 | Beedrill | Ruoho, taistelu | Tulipalo, Flying, Rock, Psychic, Bug |
#046 | Paras | Vesi, sähkö, ruoho, maa | Tulta, Flying, Bug, Rock, Poison |
#047 | Parasect | Vesi, sähkö, ruoho, taistelu, maa | Tulipalo, jää, lentäminen, bug, rock, myrkky |
#048 | Venonat | Grass, Fighting, Bug, Poison | Tulipalo, Flying, Rock, Psychic |
#049 | Venomoth | Grass, Fighting, Poison, Bug | Fire, Flying, Psychic |
#123 | Scyther | Grass, Fighting, Ground, Bug | Sähköinen, lentäminen, jää, kallio, tulipalo |
#127 | Pinsir | Grass, Fighting, Ground | Tulipalo, Flying, Rock |
#165 | Ledyba | Grass, Fighting, Ground, Bug | Sähköinen, lentäminen, jää, kallio, tulipalo |
#166 | Ledian | Grass, Fighting, Ground, Bug | Sähköinen, lentäminen, jää, kallio, tulipalo |
#167 | Spinarak | Ruoho, taistelu, maa, bug, myrkky | Sähköinen, lentäminen, jää, kallio, tulipalo |
#168 | Ariados | Ruoho, taistelu, maa, bug, myrkky | Tulipalo, Flying, Rock |
#193 | Yanma | Grass, Fighting, Ground, Bug | Tulipalo, sähkö, jää, kalliot |
#204 | Pineco | Grass, Fighting, Ground | Tulipalo, Flying, Rock |
#205 | Forretress | Grass, Poison, Psychic, Bug, Ghost, Dragon, Dark, Steel | Tulipalo |
#212 | Scizor | Normaali, Ruoho, Jää, Myrkky, Psyykkinen, Bug, Ghost, Dragon, Dark, Steel | Tulipalo |
#213 | Shuckle | Normaali, myrkky | Vesi, kivi, teräs |
#214 | Heracross | Grass, Fighting, Ground, Bug, Dark | Fire, Flying, Psychic |
Sähköiset Pokémon-vahvuudet ja heikkoudet
Pokémon GO Pokédex-numero | Pokémon nimi | Vahva vastustus | Heikko |
---|---|---|---|
#025 | Pikachu | Sähköinen, Lentävä, Teräs | Maa |
#026 | Raichu | Sähköinen, Lentävä, Teräs | Maa |
#081 | Magnemite | Normaali, Sähköinen, Ruoho, Jää, Myrkky, Lentävä, Psyykkinen, Bug, Rock, Ghost, Dragon, Steel | Maa, palo |
#082 | magnetoni | Normaali, Sähköinen, Ruoho, Jää, Myrkky, Lentävä, Psyykkinen, Bug, Rock, Ghost, Dragon, Steel | Maa, palo |
#100 | Voltorb | Sähköinen, Lentävä, Teräs | Maa |
#101 | Elektrodi | Sähköinen, Lentävä, Teräs | Maa |
#125 | Electabuzz | Sähköinen, Lentävä, Teräs | Maa |
#135 | Jolteon | Sähkö, vesi, lentäminen | Maa |
#145 | Zapdos | Sähkö, vesi, lentäminen | Jää, Rock |
#172 | Pichu | Sähkö, vesi, lentäminen | Maa |
#179 | Mareep | Sähköinen, Lentävä, Teräs | Maa |
#180 | Flaaffy | Sähköinen, Lentävä, Teräs | Maa |
#181 | Ampharos | Sähköinen, Lentävä, Teräs | Maa |
#239 | Elekid | Sähköinen, Lentävä, Teräs | Maa |
Taistelu Pokémonin vahvuuksien ja heikkouksien kanssa
Pokémon GO Pokédex-numero | Pokémon nimi | Vahva vastustus | Heikko |
---|---|---|---|
#056 | Mankey | Bug, Rock | Flying, Psychic |
#057 | Primeape | Bug, Rock | Flying, Psychic |
#066 | Machop | Bug, Rock | Flying, Psychic |
#067 | Machoke | Bug, Rock | Flying, Psychic |
#068 | Machamp | Bug, Rock | Flying, Psychic |
#106 | Hitmonlee | Bug, Rock | Flying, Psychic |
#107 | Hitmonchan | Bug, Rock | Flying, Psychic |
#236 | tyrogue | Bug, Rock | Flying, Psychic |
#237 | Hitmontop | Bug, Rock, Dark | Flying, Psychic |
Ghost Pokémonin vahvuudet ja heikkoudet
Pokémon GO Pokédex-numero | Pokémon nimi | Vahva vastustus | Heikko |
---|---|---|---|
#092 | Gastly | Poison, Ruoho, Normaali, Taistelu | Ghost, Psychic, Ground |
#093 | Kantavieras | Poison, Grass, Normaali | Ghost, Psychic, Ground |
#094 | Gengar | Poison, Bug, Grass, | Ghost, Psychic, Ground |
#200 | Misdreavus | Taistelu, Poison, Bug, Normaali | Ghost, Dark |
Lohikäärme Pokémonin vahvuudet ja heikkoudet
Pokémon GO Pokédex-numero | Pokémon nimi | Vahva vastustus | Heikko |
---|---|---|---|
#147 | Dratini | Dragon, ruoho, sähkö, vesi, tulipalo | Jäälohikäärme |
#148 | Dragonair | Dragon, ruoho, sähkö, vesi, tulipalo | Jäälohikäärme |
#149 | Dragonite | Dragon, ruoho, sähkö, vesi, tulipalo | Jää, lohikäärme, kalliot |
Ruohon Pokémonin vahvuudet ja heikkoudet
Pokémon GO Pokédex-numero | Pokémon nimi | Vahva vastustus | Heikko |
---|---|---|---|
#001 | Bulbasaur | Vesi, maa, kivi, ruoho | Tuli, jää, psykiatria, lentävä, Bug |
#002 | Ivysaur | Sähkö, vesi, ruoho, taistelu | Tuli, jää, psykiatria, lentävä, Bug |
#003 | Venusaur | Sähkö, vesi, ruoho, taistelu | Tuli, jää, psykiatria, lentävä, Bug |
#043 | oddish | Vesi, sähkö, taistelu, ruoho | Tulipalo, Flying, Psychic, Bug, Ice |
#044 | synkkyys | Vesi, sähkö, taistelu, ruoho | Tulipalo, Flying, Psychic, Bug, Ice |
#045 | Vileplume | Vesi, sähkö, taistelu, ruoho | Tulipalo, Flying, Psychic, Bug, Ice |
#069 | Bellsprout | Vesi, sähkö, taistelu, ruoho | Tulipalo, Flying, Psychic, Bug, Ice |
#070 | Weepinbell | Vesi, sähkö, taistelu, ruoho | Tulipalo, Flying, Psychic, Bug, Ice |
#071 | Victreebel | Vesi, sähkö, taistelu, ruoho | Tulipalo, Flying, Psychic, Bug, Ice |
#102 | Exeggcute | Psychic, vesi, sähkö, ruoho, taistelu, maa | Tulipalo, jää, myrkky, lentäminen, vika |
#103 | Exeggutor | Psychic, vesi, sähkö, ruoho, taistelu, maa | Tulipalo, jää, myrkky, lentäminen, vika |
#114 | Tangela | Vesi, sähkö, ruoho, maa | Tulipalo, jää, myrkky, lentäminen, vika |
#152 | Chikorita | Vesi, sähkö, ruoho, maa | Tulipalo, jää, myrkky, lentäminen, vika |
#153 | Bayleef | Vesi, sähkö, ruoho, maa | Tulipalo, jää, myrkky, lentäminen, vika |
#154 | Meganium | Vesi, sähkö, ruoho, maa | Tulipalo, jää, myrkky, lentäminen, vika |
#182 | Bellossom | Ruoho, sähkö, vesi, maa | Tulipalo, jää, myrkky, lentäminen, vika |
#187 | Hoppip | Vesi, ruoho, taistelu, maa | Tulipalo, jää, myrkky, lentävä, rock |
#188 | Skiploom | Vesi, ruoho, taistelu, maa | Tulipalo, jää, myrkky, lentävä, rock |
#189 | Jumpluff | Vesi, ruoho, taistelu, maa | Tulipalo, jää, myrkky, lentävä, rock |
#191 | Sunkern | Vesi, sähkö, ruoho, maa | Tulipalo, jää, myrkky, lentäminen, vika |
#192 | Sunflora | Vesi, sähkö, ruoho, maa | Tulipalo, jää, myrkky, lentäminen, vika |
Jauhetut Pokémon-vahvuudet ja heikkoudet
Pokémon GO Pokédex-numero | Pokémon nimi | Vahva vastustus | Heikko |
---|---|---|---|
#027 | Sandshrew | Tulipalo, Sähkö, Poison, Rock, Steel | Vesi, ruoho, jää |
#028 | Sandslash | Electric, Poison, Rock, Steel | Vesi, ruoho, jää |
#050 | Diglett | Electric, Poison, Rock, Steel | Vesi, ruoho, jää |
#051 | Dugtrio | Electric, Poison, Rock, Steel | Vesi, ruoho, jää |
#104 | Cubone | Electric, Poison, Rock, Steel | Vesi, ruoho, jää |
#105 | Marowak | Electric, Poison, Rock, Steel | Vesi, ruoho, jää |
#111 | Rhyhorn | Normaali, Tulipalo, Electric, Poison, Flying, Rock | Vesi, ruoho, jää, maa, taistelu, teräs |
#112 | Rhydon | Normaali, Tulipalo, Electric, Poison, Flying, Rock | Vesi, ruoho, jää, maa, taistelu, teräs |
#207 | Gilgar | Sähkö, taistelu, myrkky, maa, bug | Vesi jää |
#231 | Phanpy | Electric, Poison, Rock | Vesi, ruoho |
#232 | Donphan | Electric, Poison, Rock | Vesi, ruoho |
Ice Pokémonin vahvuudet ja heikkoudet
Pokémon GO Pokédex-numero | Pokémon nimi | Vahva vastustus | Heikko |
---|---|---|---|
#124 | Jynx | Jää, psyykkinen | Ghost, Dark, Teräs, Bug, Rock, Fire |
#144 | Articuno | Ruoho, maapohja, vika | Tulipalo, sähkö, kivi, teräs |
#220 | Swinub | Sähkö, maa | Tuli, Vesi, Ruoho, Taistelu, Teräs |
#221 | Piloswine | Sähkö, maa, myrkky | Tuli, Vesi, Ruoho, Taistelu, Teräs |
#225 | Delibird | Ruoho, maapohja, vika | Tulipalo, sähkö, kivi, teräs |
#238 | Smoochum | Jää, psyykkinen | Ghost, Dark, Teräs, Bug, Rock, Fire |
Normaalit Pokémonin vahvuudet ja heikkoudet
Pokémon GO Pokédex-numero | Pokémon nimi | Vahva vastustus | Heikko |
---|---|---|---|
#016 | Pidgey | Ruoho, Bug, Ghost | Sähkö, jää, kallio |
#017 | Pidgeotto | Ruoho, Bug, Ghost | Sähkö, jää, kallio |
#018 | Pidgeot | Ruoho, maapohja, Bug, Ghost | Sähkö, jää, kallio |
#019 | Rattata | Aave | Taistelevat |
#020 | Raticate | Aave | Taistelevat |
#021 | Spearow | Ruoho, maapohja, Bug, Ghost | Sähkö, jää, kallio |
#022 | Fearow | Ruoho, maapohja, Bug, Ghost | Sähkö, jää, kallio |
#039 | Jigglypuff | Aave | Taistelevat |
#040 | Wigglypuff | Aave | Taistelevat |
#052 | Meowth | Aave | Taistelevat |
#053 | persialainen | Aave | Taistelevat |
#083 | Farfetch'd | Bug, Grass | Taistelu, sähkö, kalliot |
#084 | Doduo | Ruoho, maapohja, Bug, Ghost | Sähkö, jää, kallio |
#085 | Dodrio | Ruoho, maapohja, Bug, Ghost | Sähkö, jää, kallio |
#108 | Lickitung | Aave | Taistelevat |
#113 | Chansey | Aave | Taistelevat |
#115 | Kangaskhan | Aave | Taistelevat |
#128 | Tauros | Aave | Taistelevat |
#132 | sama | Aave | Taistelevat |
#133 | eevee | Aave | Taistelevat |
#137 | Porygon | Aave | Taistelevat |
#143 | Snorlax | Aave | Taistelevat |
#161 | Sentret | Aave | Taistelevat |
#162 | Furret | Aave | Taistelevat |
#163 | Hoothoot | Ruoho, maapohja, vika | Sähkö, jää, kallio |
#164 | Noctowl | Ruoho, maapohja, vika | Sähkö, jää, kallio |
#173 | Cleffa | Aave | Taistelevat |
#174 | Igglybuff | Aave | Taistelevat |
#175 | Togepi | Aave | Taistelevat |
#176 | Togetic | Ruoho, maapohja, vika | Sähkö, jää, kallio |
#190 | Aipom | Ruoho, maapohja, vika | Sähkö, jää, kallio |
#203 | Girafarig | Psychic, Ghost | Tumma, Bug |
#206 | Dunsparce | Aave | Taistelevat |
#209 | Snubbull | Aave | Taistelevat |
#210 | Granbull | Aave | Taistelevat |
#216 | Teddiursa | Aave | Taistelevat |
#217 | Ursaring | Aave | Taistelevat |
#233 | Porygon2 | Aave | Taistelevat |
#234 | Stantler | Aave | Taistelevat |
#235 | Smeargle | Aave | Taistelevat |
Poison Pokémonin vahvuudet ja heikkoudet
Pokémon GO Pokédex-numero | Pokémon nimi | Vahva vastustus | Heikko |
---|---|---|---|
#023 | Ekans | Grass, Fighting, Poison, Bug | Ground, Psychic |
#024 | Arbok | Grass, Fighting, Poison, Bug | Ground, Psychic |
#029 | Nidoran♀ | Grass, Fighting, Poison, Bug | Ground, Psychic |
#030 | Nidorina | Grass, Fighting, Poison, Bug | Ground, Psychic |
#031 | Nidoqueen | Sähkö, taistelu, myrkky, bug, rock | Vesi, jää, pohja, psyykkinen |
#032 | Nidoran♂ | Grass, Fighting, Poison, Bug | Ground, Psychic |
#033 | Nidorino | Grass, Fighting, Poison, Bug | Ground, Psychic |
#034 | Nidoking | Sähkö, taistelu, myrkky, bug, rock | Vesi, jää, pohja, psyykkinen |
#041 | Zubat | Grass, Fighting, Poison, Bug | Sähkö, Jää, Psyykkinen, Rock |
#042 | Golbat | Grass, Fighting, Poison, Bug | Sähkö, Jää, Psyykkinen, Rock |
#088 | Grimer | Grass, Fighting, Poison, Bug | Ground, Psychic |
#089 | Muk | Grass, Fighting, Poison, Bug | Ground, Psychic |
#109 | Koffing | Grass, Fighting, Poison, Bug | Ground, Psychic |
#110 | Weezing | Grass, Fighting, Poison, Bug | Ground, Psychic |
#169 | Crobat | Ruoho, Taistelu, Myrkky, Bug, Ground | Sähkö, jää, kallio |
Psyykkiset Pokémon-vahvuudet ja heikkoudet
Pokémon GO Pokédex-numero | Pokémon nimi | Vahva vastustus | Heikko |
---|---|---|---|
#063 | Avoin | Taistelu, Poison, Psychic | Bug, Ghost |
#064 | Kadabra | Taistelu, psyykkinen | Bug, Ghost |
#065 | Alakazam | Taistelu, psyykkinen | Bug, Ghost |
#096 | Drowzee | Taistelu, psyykkinen | Bug, Ghost |
#097 | hypno | Taistelu, psyykkinen | Bug, Ghost |
#122 | Mr.Mime | Taistelu, psyykkinen | Ghost, Steel, Poison |
#150 | Mewtwo | Taistelu, psyykkinen | Bug, Ghost |
#151 | kalalokki | Taistelu, psyykkinen | Bug, Ghost |
#177 | Natu | Grass, Fighting, Psychic | Ghost, Ice, Electric |
#178 | xatu | Grass, Fighting, Psychic | Ghost, Ice, Electric, Rock |
#196 | Espeon | Taistelu, psyykkinen | Bug, Ghost |
#201 | Unown | Taistelu, psyykkinen | Ghost, Dark, Bug |
#202 | Wobbuffet | Taistelu, psyykkinen | Ghost, Dark, Bug |
Rock Pokémonin vahvuudet ja heikkoudet
Pokémon GO Pokédex-numero | Pokémon nimi | Vahva vastustus | Heikko |
---|---|---|---|
#074 | Geodude | Normaali, Tulipalo, Electric, Poison, Flying, Rock | Vesi, ruoho, jää, taistelu, teräs |
#075 | Graveler | Normaali, Tulipalo, Electric, Poison, Flying, Rock | Vesi, ruoho, jää, taistelu, teräs |
#076 | Golem | Normaali, Tulipalo, Electric, Poison, Flying, Rock | Vesi, ruoho, jää, taistelu, teräs |
#095 | Onyksi | Normaali, Tulipalo, Electric, Poison, Flying, Rock | Vesi, ruoho, jää, taistelu, teräs |
#138 | Omanyte | Normaali, tulipalo, jää, myrkky, lentäminen | Electric, Grass, Fighting, Ground |
#139 | Omastar | Normaali, tulipalo, jää, myrkky, lentäminen | Electric, Grass, Fighting, Ground |
#140 | Kabuto | Normaali, tulipalo, jää, myrkky, lentäminen | Electric, Grass, Fighting, Ground |
#141 | Kabutops | Normaali, tulipalo, jää, myrkky, lentäminen | Electric, Grass, Fighting, Ground |
#142 | Aerodactyl | Normaali, Tuli, Myrkky, Maa, Flying, Bug | Sähkö, Teräs, Jää, Rock, Vesi |
#185 | Sudowoodo | Normaali, palo, myrkky, lentäminen | Vesi, ruoho, jää, taistelu, maa, teräs |
Vesi Pokémonin vahvuudet ja heikkoudet
Pokémon GO Pokédex-numero | Pokémon nimi | Vahva vastustus | Heikko |
---|---|---|---|
#007 | Squirtle | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#008 | Wartortle | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#009 | Blastoise | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#054 | Psyduck | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#055 | Golduck | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#060 | Poliwag | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#061 | Poliwhirl | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#062 | Poliwrath | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#072 | Tentacool | Tuli, vesi, jää, taistelu, myrkky, bug, teräs | Sähkö, maa |
#073 | Tentacruel | Tuli, vesi, jää, taistelu, myrkky, bug, teräs | Electric, Ground, Psychic |
#079 | nahjus | Tuli, vesi, jää, taistelu, psyykkinen, teräs | Sähkö, ruoho, bug |
#080 | Slowbro | Tuli, vesi, jää, taistelu, psyykkinen, teräs | Sähkö, ruoho, bug |
#086 | Seel | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#087 | Dewgong | Vesi jää | Ruoho, Electric, Rock |
#090 | Shellder | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#091 | Cloyster | Vesi jää | Electric, Ruoho, Rock, Taistelu |
#098 | Krabby | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#099 | Kingler | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#116 | Horsea | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#117 | Seadra | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#118 | Goldeen | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#119 | Seaking | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#120 | Staryu | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#121 | Starmie | Tuli, vesi, jää, teräs, taistelu | Electric, Ruoho, Ghost |
#129 | Magikarp | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#130 | gyarados | Tulipalo, vesi, bugi, teräs | Electric, Rock |
#131 | Lapras | Vesi jää | Electric, Ruoho, Rock, Taistelu |
#134 | Vaporeon | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#158 | Totodile | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#159 | Croconaw | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#160 | Feraligatr | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#170 | Chinchou | Tulipalo, vesi, jää, lentäminen, teräs | Ruoho, maa |
#171 | Lanturn | Tulipalo, vesi, jää, lentäminen, teräs | Ruoho, maa |
#183 | Marill | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#184 | Azumarill | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#186 | Politoed | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#194 | Wooperilta | Tulipalo, Sähkö, Poison, Rock, Steel | Ruoho |
#195 | Quagsire | Tulipalo, Sähkö, Poison, Rock, Steel | Ruoho |
#199 | Slowking | Tuli, vesi, jää, taistelu, myrkky, psyykkinen, teräs | Sähkö, ruoho, bug |
#211 | Qwilfish | Tuli, vesi, jää, taistelu, myrkky, bug, teräs | Sähkö, maa |
#222 | Corsola | Normaali, tulipalo, jää, myrkky, lentäminen | Electric, Grass, Fighting, Ground |
#223 | Remoraid | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#224 | Octillery | Tuli, vesi, jää, teräs | Electric, Grass |
#226 | Mantine | Tuli, vesi, jää, teräs, vika | Electric, Rock |
#230 | Kingdra | Tuli, vesi, jää, teräs | Lohikäärme |
Keiju Pokémonin vahvuudet ja heikkoudet
Pokémon GO Pokédex-numero | Pokémon nimi | Vahva vastustus | Heikko |
---|---|---|---|
#035 | Clefairy | Aave | Taistelevat |
#036 | Clefable | Aave | Taistelevat |
#175 | Togepi | Aave | Taistelevat |
Tumma Pokémonin vahvuudet ja heikkoudet
Pokémon GO Pokédex-numero | Pokémon nimi | Vahva vastustus | Heikko |
---|---|---|---|
#197 | Umbreon | Psychic, Ghost, Dark | Taistelu, Bug |
#198 | Murkrow | Tumma, Ghost, Ground, Grass | Sähkö, jää, kallio |
#215 | Sneasel | Jää, Psychic, Ghost, Dark | Taistelu, Tulipalo, Bug, Rock, Steel |
#228 | Houndour | Tulipalo, Ruoho, Jää, Psyykkinen, Ghost, Dark, Steel | Vesi, maa, kivi |
#229 | Houndoom | Tulipalo, Ruoho, Jää, Psyykkinen, Ghost, Dark, Steel | Vesi, taistelu, maa, kalliot |
Teräs Pokémonin vahvuudet ja heikkoudet
Pokémon GO Pokédex-numero | Pokémon nimi | Vahva vastustus | Heikko |
---|---|---|---|
#208 | Steelix | Normaali, sähköinen, myrkky, lentävä, psyykkinen, Bug, Rock, Ghost, Dragon, Dark, Steel | Tulipalo, vesi, taistelu, maa |
#227 | Skamory | Normaali, sähköinen, myrkky, lentävä, psyykkinen, Bug, Rock, Ghost, Dragon, Dark, Steel | Tulipalo, sähkö |
Lue seuraava: Pokémon GO: n Pokémonissa on outoja paikkoja löytää Pokémon